◄ Israël ►
◄ 33ieme OIM 1992 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 20 | 26 | 17 | 18 | 7 | 20 | 108 | 20 | 65,45% | A, A, B, B, H |
| Rom Pinchasi | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 27 | 51 | 84,42% | Médaille d'argent |
| Ilya German | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | 57 | 82,55% | Médaille d'argent |
| Omer Angel | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 21 | 93 | 71,34% | Médaille de bronze |
| Alexander Braverman | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 120 | 62,93% | Médaille de bronze |
| Mark Goldschmidt | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 180 | 44,24% | Mention honorable |
| Avishai Vanunu | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 238 | 26,17% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

