◄ Israel ►
◄ 39. IMO 1998 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 24 | 18 | 18 | 29 | 15 | 0 | 104 | 24 | 69,33% | B, B, B, B, B |
| Natan Keller | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 124 | 70,57% | Bronzemedaille |
| Roman Dovgard | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | 124 | 70,57% | Bronzemedaille |
| Mark Braverman | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 21 | 124 | 70,57% | Bronzemedaille |
| Oran Lang | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 19 | 145 | 65,55% | Bronzemedaille |
| Doron Puder | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 183 | 56,46% | Bronzemedaille |
| Amitai Yuval | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 281 | 33,01% | |
Delegationsleiter: Shay Gueron
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Shoni Dar
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Shoni Dar
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

